|  | 
| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| ハイライト: | 導かれた天井の台紙の照明設備,同じ高さの台紙は天井灯を導きました | ||
|---|---|---|---|
6W 円形 LED の天井は 3 年のセリウムの &RoHS の証明のライトを保証取付けました
速い細部:
特徴:
指定:
| 製品名 (いいえ) | ワット数 (w) | 電圧 (v) | 次元 (mm) | ビーム角 | 力率 (ランプ) | CRI (RA) | 光束 (Lm) | CCT (k) | 寿命 (hrs) | 
| FLT-PC-6L120 | 6 | 90-265 | 120*120 | 110° | >0.9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-PC-12L180 | 12 | 90-265 | 180*180 | 110° | >0.9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-PC-18L225 | 18 | 90-265 | 225*225 | 110° | >0.9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-PC-18L240 | 18 | 90-265 | 240*240 | 110° | >0.9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-PC-24L300 | 24 | 90-265 | 300*300 | 110° | >0.9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-PC-6F120 | 6 | 90-265 | F120 | 110° | >0.9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-PC-12F180 | 12 | 90-265 | F180 | 110° | >0.9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-PC-18F225 | 18 | 90-265 | F225 | 110° | >0.9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-PC-18F240 | 18 | 90-265 | F240 | 110° | >0.9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45,000 | 
| FLT-PC-24F300 | 24 | 90-265 | F300 | 110° | >0.9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45,000 | 
適用:

  
  
コンタクトパーソン: Mr. Chris Lei
ファックス: 86-755-27350417